¿Cuánto cuestan las actividades acuáticas en Benidorm en 2026? Esta guía de precios actualizada te ayuda a planificar tu presupuesto para el día de deportes acuáticos más completo de tu verano.
Precios de referencia por actividad (2026)
| Actividad en Carlos Water Sports | Precio |
|---|---|
| Moto de agua 30 minutos (hasta 2 personas) | 100 € por moto |
| Moto de agua 60 minutos (hasta 2 personas) | 180 € por moto |
| Parasailing 1 persona | 85 € |
| Parasailing 2 personas | 75 € por persona |
| Parasailing 3 a 5 personas | 65 € por persona |
| Parasailing 6 personas | 60 € por persona |
| Acompañante en la lancha (no vuela) | 40 € |
| Banana boat 12 minutos (desde 4 personas) | 35 € por persona |
| Flyfish 12 minutos (grupo de 4) | 35 € por persona (140 €) |
| Crazy sofá 12 minutos (4 a 8 personas) | 35 € por persona |
| Barco con patrón 1 hora (hasta 12 personas) | 350 € |
| Barco con patrón 2 horas | 650 € |
| Barco con patrón 3 horas | 950 € |
| Barco con patrón 4 horas | 1.250 € |
Factores que influyen en el precio
- Temporada: julio y agosto son ligeramente más caros
- Número de personas: más participantes = precio por persona más bajo
- Duración elegida: sesiones más largas = más precio pero mejor valor
- Antelación de la reserva: reservar con días de antelación puede dar acceso a tarifas mejores
¿Cómo ahorrar en actividades acuáticas en Benidorm?
- Reserva online con anticipación
- Elige paquetes combinados en lugar de actividades sueltas
- Opta por temporada media (junio o septiembre)
- Consulta ofertas de temporada
Consulta todos los precios actualizados y reserva tus actividades acuáticas en Benidorm.
Descubre toda la oferta de actividades acuáticas en Benidorm con Carlos Water Sports Benidorm.